| 合同编号 | 客户名称 | 联系人 | 合同金额 | 当前状态 | 签订日期 | 最近更新 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT2024001 | 深圳市创新科技有限公司 | 李总监 | ¥ 580,000 | 已签订 | 2024-12-01 | 2024-12-08 |
|
|
| CT2024002 | 上海智能制造集团 | 王经理 | ¥ 1,200,000 | 已立项 | 2024-11-28 | 2024-12-07 |
|
|
| CT2024003 | 北京数字化服务公司 | 陈主管 | ¥ 850,000 | 已上线 | 2024-11-15 | 2024-12-06 |
|
|
| CT2024004 | 广州云端技术有限公司 | 刘总 | ¥ 320,000 | 已验收 | 2024-10-20 | 2024-12-05 |
|
|
| CT2024005 | 成都智慧物流科技 | 周副总 | ¥ 750,000 | 已立项 | 2024-11-25 | 2024-12-04 |
|
|
| CT2024006 | 杭州电商平台集团 | 吴经理 | ¥ 1,680,000 | 已签订 | 2024-12-03 | 2024-12-03 |
|
显示 1-10 条,共 156 条记录
已签订 (45)
已立项 (38)
已上线 (42)
已验收 (31)
...